甲防雷檢測(cè)設(shè)備清單
簡(jiǎn)要描述:甲防雷檢測(cè)設(shè)備具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,是氣象防雷、電力、郵電、通信、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門(mén)常用儀表。
訪問(wèn)次數(shù):1393
所屬分類(lèi):防雷檢測(cè)儀器設(shè)備
更新時(shí)間:2021-09-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
甲防雷檢測(cè)設(shè)備具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,是氣象防雷、電力、郵電、通信、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門(mén)常用儀表。它適用于測(cè)量各種避雷器和浪涌保護(hù)器的性能參數(shù)測(cè)試。
SHSG9200甲防雷檢測(cè)設(shè)備由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,起始動(dòng)作電壓測(cè)量范圍:10-2000V,漏電流測(cè)量范圍:0.1~199.9uA,重復(fù)穩(wěn)定性好,一鍵測(cè)量方便快捷。
甲防雷檢測(cè)設(shè)備清單
|              序號(hào)  |                          儀器設(shè)備名稱  |                          主要性能要求  |                          型號(hào)  |         
|              1  |                          激光測(cè)距儀  |                          量程:0-150m  |                          徠卡X3  |         
|              2  |                          測(cè)厚儀  |                          金屬厚度測(cè)量,超聲波  |                          CT160+  |         
|              3  |                          經(jīng)緯儀  |                          量程:0-360°,分辨率:2″  |                          EDJ2-CL  |         
|              4  |                          拉力計(jì)  |                          量程:0-40kgf  |                          HG-500  |         
|              5  |                          可燃?xì)怏w測(cè)試儀  |                          適用氣體:可燃?xì)怏w  |                          GDX-EX  |         
|              6  |                          接地電阻測(cè)試儀  |                          測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口軟件  |                          SUTE3010  |         
|              7  |                          大地網(wǎng)測(cè)試儀  |                          測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  |                          HD-5A  |         
|              8  |                          土壤電阻率測(cè)試儀  |                          四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  |                          SUTE3010  |         
|              9  |                          等電位測(cè)試儀  |                          測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  |                          SUTE3050  |         
|              10  |                          環(huán)路電阻測(cè)試儀  |                          電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA  |                          SUTE3020B  |         
|              11  |                          防雷元件測(cè)試儀  |                          測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池,USB接口軟件  |                          SUTE9020  |         
|              12  |                          絕緣電阻測(cè)試儀  |                          0-1000MΩ  |                          SUTE3025  |         
|              13  |                          表面阻抗測(cè)試儀  |                          測(cè)量范圍:103-1010Ω  |                          SL-030  |         
|              14  |                          靜電電位測(cè)試儀  |                          測(cè)量范圍:±20kv  |                          EST101  |         
|              15  |                          數(shù)字萬(wàn)用表  |                          電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  |                          VC890C+  |         
|              16  |                          防爆對(duì)講機(jī)(對(duì))  |                          防爆對(duì)講  |                          D131  |         
|              17  |                          標(biāo)準(zhǔn)電阻  |                          10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  |                          SUTE9010  |         
|              18  |                          鋼卷尺  |                          分辨率:0.01m 50米  |                          雄獅 V16  |         
|              19  |                          游標(biāo)卡尺  |                          量程:0-150mm  |                          廣陸 0-150  |         



您的位置:
            
            
QQ交談